Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 февраля 2019 г. № 61н “Об утверждении форм представления данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов”
В соответствии с пунктом 11 Правил разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 440 "О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 24, ст. 3493; 2013, N 13, ст. 1559), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы представления федеральными органами исполнительной власти, Пенсионным фондом Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2012 г. N 132н "Об утверждении форм представления данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2012 г., регистрационный N 23498);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. N 656н "О внесении изменений в формы представления федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами и Центральным банком Российской Федерации данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2012 г. N 132н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2012 г., регистрационный N 34398).
Министр | М.А. Топилин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2019 г.
Регистрационный № 54389
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтруда России
от 8 февраля 2019 г. № 61н
Формы
представления федеральными органами исполнительной власти, Пенсионным фондом Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов
Форма N 1
Макроэкономические показатели
Представляются: Минэкономразвития России и Росстатом в Минтруд России не позднее 1 октября текущего года на бумажном носителе и в электронном виде
N п/п | Наименование показателя | Текущий год | Прогнозный период | Ответственные за представление данных | ||
---|---|---|---|---|---|---|
очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
1. | Среднегодовая численность лиц, занятых в экономике (всего), тыс. человек | Минэкономразвития России | ||||
2. | Численность безработных (по методологии Международной организации труда), тыс. человек | Минэкономразвития России | ||||
3. | Индексы физического объема добавленной стоимости по видам экономической деятельности, %: | Минэкономразвития России | ||||
3.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | |||||
3.2 | добыча полезных ископаемых | |||||
3.3 | обрабатывающие производства | |||||
3.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||
3.5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||
3.6 | строительство | |||||
3.7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | |||||
3.8 | транспортировка и хранение | |||||
3.9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | |||||
3.10 | деятельность в области информации и связи | |||||
3.11 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | |||||
4. | Индексы производительности труда по видам экономической деятельности, %: | Минэкономразвития России | ||||
4.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | |||||
4.2 | добыча полезных ископаемых | |||||
4.3 | обрабатывающие производства | |||||
4.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||
4.5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||
4.6 | строительство | |||||
4.7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | |||||
4.8 | транспортировка и хранение | |||||
4.9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | |||||
4.10 | деятельность в области информации и связи | |||||
4.11 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | |||||
5. | Среднегодовая предположительная численность населения (всего), тыс. человек в том числе: | Росстат | ||||
5.1 | моложе трудоспособного возраста | |||||
5.2 | трудоспособного возраста | |||||
5.3 | старше трудоспособного возраста |
Форма N 2
Данные о среднегодовой численности лиц, занятых в отдельных видах экономической деятельности
Представляются: Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минсельхозом России, Минстроем России, Минэнерго России, Минкомсвязью России, Минтрансом России, Минпромторгом России, Рослесхозом, Росрыболовством, Минздравом России, Банком России в Минтруд России не позднее 1 октября текущего года на бумажном носителе и в электронном виде
тыс. человек
N п/п | Наименование показателя | Предыдущий год | Текущий год | Прогнозный период | Ответственные за представление данных | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||
1. | Среднегодовая численность лиц, занятых в отдельных видах экономической деятельности: | ||||||
1.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | ||||||
1.1.1 | растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (за исключением вида экономической деятельности "охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях") | Минсельхоз России | |||||
1.1.2 | лесоводство и лесозаготовки (за исключением вида экономической деятельности "лесозаготовки") | Рослесхоз | |||||
1.1.3 | рыболовство и рыбоводство | Росрыболовство | |||||
1.2 | добыча полезных ископаемых: | ||||||
1.2.1 | добыча угля | Минэнерго России | |||||
1.2.2 | добыча сырой нефти и природного газа | Минэнерго России | |||||
1.2.3 | добыча металлических руд | Минпромторг России | |||||
1.3 | обрабатывающие производства: | ||||||
1.3.1 | производство пищевых продуктов (за исключением вида экономической деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков") | Минсельхоз России | |||||
1.3.2 | производство напитков | Минсельхоз России | |||||
1.3.3 | производство табачных изделий | Минсельхоз России | |||||
1.3.4 | обрабатывающие производства (за исключением видов экономической деятельности "производство пищевых продуктов", "производство напитков", "производство табачных изделий", "деятельность полиграфическая и копирование носителей информации", "производство кокса и нефтепродуктов") | Минпромторг России | |||||
1.4 | строительство | Минстрой России | |||||
1.5 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | Минпромторг России | |||||
1.6 | транспортировка и хранение | ||||||
1.6.1 | деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта" (за исключением вида экономической деятельности "деятельность трубопроводного транспорта") | Минтранс России | |||||
1.6.2 | деятельность водного транспорта | Минтранс России | |||||
1.6.3 | деятельность воздушного и космического транспорта (за исключением вида экономической деятельности "деятельность космического транспорта") | Минтранс России | |||||
1.6.4 | складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (за исключением видов экономической деятельности "деятельность по складированию и хранению", "деятельность вспомогательная, связанная с трубопроводным транспортом", "деятельность вспомогательная, связанная с космическим транспортом") | Минтранс России | |||||
1.6.5 | деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | Минкомсвязь России | |||||
1.7 | деятельность в области информации и связи | Минкомсвязь России | |||||
1.8 | деятельность финансовая и страховая | ||||||
1.8.1 | среднегодовая численность работников банковской системы | Банк России | |||||
1.8.2 | страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | Банк России | |||||
1.9 | образование | ||||||
1.9.1 | образование (за исключением видов экономической деятельности "Образование высшее" и "Образование профессиональное дополнительное") | Минпросвещения России | |||||
1.9.2 | образование высшее | Минобрнауки России | |||||
1.10 | деятельность в области здравоохранения | Минздрав России |
Форма N 3
Данные о численности граждан (за исключением временно пребывающих и временно проживающих в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства), за которых начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (включая граждан, заключивших договоры гражданско-правового характера), по возрастным группам и продолжительности периода работы
Представляются: Пенсионным фондом Российской Федерации в Минтруд России не позднее 1 октября текущего года на бумажном носителе и в электронном виде
тыс. человек
N п/п | Наименование показателя | Предыдущий год |
---|---|---|
1. | Численность граждан, за которых начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего из них: | |
1.1 | граждане моложе трудоспособного возраста (сумма строк 1.1.1-1.1.6) в том числе имеющие продолжительность работы (календарных дней): | |
1.1.1 | менее 30 дней | |
1.1.2 | от 30 до 89 дней | |
1.1.3 | от 90 до 179 дней | |
1.1.4 | от 180 до 269 дней | |
1.1.5 | от 270 дней и более | |
1.1.6 | период работы отсутствует | |
1.2 | граждане трудоспособного возраста (сумма строк 1.2.1-1.2.6) в том числе имеющие продолжительность работы (календарных дней): | |
1.2.1 | менее 30 дней | |
1.2.2 | от 30 до 89 дней | |
1.2.3 | от 90 до 179 дней | |
1.2.4 | от 180 до 269 дней | |
1.2.5 | от 270 дней и более | |
1.2.6 | период работы отсутствует | |
1.3 | граждане старше трудоспособного возраста (сумма строк 1.3.1-1.3.6) в том числе имеющие продолжительность работы (календарных дней): | |
1.3.1 | менее 30 дней | |
1.3.2 | от 30 до 89 дней | |
1.3.3 | от 90 до 179 дней | |
1.3.4 | от 180 до 269 дней | |
1.3.5 | от 270 дней и более | |
1.3.6 | период работы отсутствует |
Форма N 4
Данные о среднегодовой численности отдельных категорий граждан
Представляются: МВД России и Пенсионным фондом Российской Федерации в Минтруд России не позднее 1 октября текущего года на бумажном носителе и в электронном виде
тыс. человек
N п/п | Наименование показателя | Предыдущий год | Текущий год | Прогнозный период | Ответственные за представление данных | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||
1. | Численность иностранных трудовых мигрантов (численность иностранных граждан, которым выданы разрешения на работу и патенты) | МВД России | |||||
2. | Численность неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии на льготных условиях и по инвалидности | Пенсионный фонд Российской Федерации |
Форма N 5
Данные о среднегодовой численности лиц трудоспособного возраста, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, аспирантов трудоспособного возраста, в том числе совмещающих обучение с трудовой деятельностью
Представляются: Минпросвещения России и Минобрнауки России в Минтруд России не позднее 1 октября текущего года на бумажном носителе и в электронном виде
тыс. человек
N п/п | Наименование показателя | Предыдущий год | Текущий год | Прогнозный период | Ответственные за представление данных | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||
1. | Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста, обучающихся по основным общеобразовательным программам | Минпросвещения России | |||||
1.1 | в том числе совмещающих обучение с трудовой деятельностью | Минпросвещения России | |||||
2. | Среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | Минпросвещения России | |||||
2.1 | в том числе совмещающих обучение с трудовой деятельностью | Минпросвещения России | |||||
3. | Среднегодовая численность студентов трудоспособного возраста, обучающихся по образовательным программам высшего образования | Минобрнауки России | |||||
3.1 | в том числе совмещающих обучение с трудовой деятельностью | Минобрнауки России | |||||
4. | Среднегодовая численность аспирантов трудоспособного возраста, обучающихся по образовательным программам высшего образования | Минобрнауки России | |||||
4.1 | в том числе совмещающих обучение с трудовой деятельностью | Минобрнауки России | |||||
5. | Численность слушателей подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования трудоспособного возраста, обучающихся по образовательным программам высшего образования | Минобрнауки России |
Обзор документа
Минтруд обновил формы для сведений, которые необходимы для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов. Данные предоставляют федеральные органы исполнительной власти, ПФР и ЦБ РФ.
Минфин и ФСС теперь не принимают участия в разработке прогноза.
Прежние формы утратили силу.