Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1437 “О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; № 26, ст. 3352; № 48, ст. 6258; 2014, № 8, ст. 803; № 34, ст. 4668; 2015, № 1, ст. 278; № 35, ст. 4980).
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1437)
1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88815,18" и "67968,28" заменить соответственно цифрами "88427,69" и "67580,79".
2. В абзаце третьем раздела III цифры "114" и "11" заменить соответственно цифрами "109" и "13".
3. В разделе IV:
1) в абзаце третьем цифры "88815,18" заменить цифрами "88427,69";
2) в абзаце четвертом цифры "67968,28" заменить цифрами "67580,79".
4. В приложении № 4 к указанной Программе:
1) позицию 2 изложить в следующей редакции:
“
2. | Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего | 238245,2 | 88155 | 70400* | 127420 | - | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
строительство | 2015 год | 3730 | 242845,1 | 88155 | 70000* | 127420 | - | - | - | - | - |
“;
2) дополнить позицией 2.1 следующего содержания:
“
2.1. | Строительство здания Лискинского районного суда - всего | 80872,1 | 2740 | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 2740 | 2740 | - | - | - | - | - | - | - | |
строительство | 2015 год | 2482,4 | 78132,1 | - | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - |
“;
3) позицию 3 изложить в следующей редакции:
“
3. | Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего | 309845,1 | 3000 | 1670,2* | 1333,2** | 4000 | 85000 | 219175 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10670,1 | 3000 | 1670,2* | 1333,2** | 4000 | 5000 | - | - | - | |
строительство | 2018 год | 3300 | 299175 | - | - | - | - | 80000 | 219175 | - | -"; |
“;
4) раздел "Забайкальский краевой суд, г. Чита" исключить;
5) позицию 6 изложить в следующей редакции:
“
6. | Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего | 791933 | - | 15000 | 5000** | - | 10000 | 96959 | 154608 | 510366 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 20000 | - | 15000 | 5000** | - | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 7774 | 771933 | - | - | - | - | 10000 | 96959 | 154608 | 510366 |
“;
6) позицию 7 изложить в следующей редакции:
“
7. | Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего | 1494200 | - | - | - | 5000 | 60000 | 512077 | 605129 | 311994 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 40000 | - | - | - | 5000 | 35000 | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 15000 | 1454200 | - | - | - | - | 25000 | 512077 | 605129 | 311994 |
“;
7) раздел "Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь" исключить;
8) позицию 9 изложить в следующей редакции:
“
9. | Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего | 1019135,1 | - | 29000 | 8800 | - | 10000 | 142233,1 | 478888 | 350214 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 37800 | - | 29000 | 8800 | - | - | - | - | - | |
реконструкция | 2020 год | 14166,8 | 981335,1 | - | - | - | - | 10000 | 142233,1 | 478888 | 350214 |
“;
9) позицию 10 изложить в следующей редакции:
“
10. | Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего | - | 1826261 | - | 34000 | 6517 | - | 27731 | 11092 | 818125 | 928796 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 40517 | - | 34000 | 6517 | - | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 16207,6 | 1785744 | - | - | - | - | 27731 | 11092 | 818125 | 928796 |
“;
10) позицию 11 изложить в следующей редакции:
11. | Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего | 1864816,5 | - | 23359,2 | 14875,2** | 314647,2 | 111253,1 | 421636 | 759680 | 221641 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 23359,2 | - | 23359,2 | 2275,2** | - | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 22837 | 1841457,3 | - | - | 12600 | 314647,2 | 111253,1 | 421636 | 759680 | 221641 |
“;
11) раздел "Магаданский областной суд, г. Магадан" исключить;
12) позицию 14 изложить в следующей редакции:
“
14. | Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего | 587594 | - | 14700 | 20000 | - | 126985 | 414176 | 11733 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 34700 | - | 14700 | 20000 | - | - | - | - | - | |
строительство | 2019 год | 8000 | 552894 | - | - | - | - | 126985 | 414176 | 11733 | - |
“;
13) позицию 16 изложить в следующей редакции:
“
16. | Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего | 3302872 | 30000 | 120761,1 | 702961,7 | 1178720,2 | 1270429 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 150761,1 | 30000 | 120761,1 | - | - | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 33664,23 | 3152110,9 | - | - | 702961,7 | 1178720,2 | 1270429 | - | - | - |
“;
14) позицию 17 изложить в следующей редакции:
“
17. | Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего | 727427 | - | 8411,7 | 2588,3 | - | 20000 | 30000 | 342171 | 324256 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 11000 | - | 8411,7 | 2588,3 | - | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 14440 | 716427 | - | - | - | - | 20000 | 30000 | 342171 | 324256 |
“;
15) позицию 18 изложить в следующей редакции:
“
18. | Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего | 93287 | - | 7000 | 1500 | - | 10000 | 20000 | 54787 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 8500 | - | 7000 | 1500 | - | - | - | - | - | |
строительство | 2019 год | 1360 | 84787 | - | - | - | - | 10000 | 20000 | 54787 | - |
“;
16) позицию 19 изложить в следующей редакции:
“
19. | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего | 866335,7 | - | - | 13369 | 18234 | - | 155671,7 | 131791 | 547270 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 31603 | - | - | 13369 | 18234 | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 10870 | 834732,7 | - | - | - | - | - | 155671,7 | 131791 | 547270 |
“;
17) дополнить позицией 19.1 следующего содержания:
“
19.1 | Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего | 260502 | - | - | - | 2500 | 59448 | 126203 | 72351 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 9000 | - | - | - | 2500 | 6500 | - | - | - | |
реконструкция | 2019 год | 4000 | 251502 | - | - | - | - | 52948 | 126203 | 72351 | - |
“;
18) позицию 20 изложить в следующей редакции:
“
20. | Строительство здания Рязанского областного суда - всего | 726952 | - | - | 4200 | 9800 | - | 58000 | 277115 | 377837 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 14000 | - | - | 4200 | 9800 | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 8320 | 712952 | - | - | - | - | - | 58000 | 277115 | 377837 |
“;
19) позицию 22 изложить в следующей редакции:
“
22. | Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего | 1050066,2 | 5400 | 4220 | 3177,2 | 21575 | 110000 | 100000 | 150000 | 655694 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 14372,2 | 5400 | 4220 | 3177,2 | 1575 | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 14934,6 | 1035694 | - | - | - | 20000 | 110000 | 100000 | 150000 | 655694 |
“;
20) позицию 23 изложить в следующей редакции:
“
23. | Строительство здания Ульяновского областного суда - всего | 772580 | 4000 | 4169 | 9780 | 116716 | 199955 | 437960 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 22149 | 4000 | 4169 | 9780 | 4200 | - | - | - | - | |
строительство | 2018 год | 7345 | 750431 | - | - | - | 112516 | 199955 | 437960 | - | - |
“;
21) позицию 24 изложить в следующей редакции:
“
24. | Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего | 1044861,9 | - | - | 2000 | 12316 | 25000 | 280333,9 | 212020 | 513192 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 29316 | - | - | 2000 | 12316 | 15000 | - | - | - | |
реконструкция | 2020 год | 11560 | 1015545,9 | - | - | - | - | 10000 | 280333,9 | 212020 | 513192 |
“;
22) позицию 32 изложить в следующей редакции:
“
32. | Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург | 2016 год | 3722 | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 48912 | - | - | - | - |
---|
“;
23) позицию 34 изложить в следующей редакции:
“
34. | Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 | 2016 год | 9268,5 | 684600,8 | - | 238499 | 273641,8** | 232460 | - | - | - | - |
---|
“;
24) позицию 36 изложить в следующей редакции:
“
36. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего | 1997445,8 | - | 916268,8 | 345989,7** | 159097,5 | 73370 | 56450 | 100000 | 629505 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 31528,8 | 1997445,8 | - | 915368,8 | 345989,7** | 159097,5 | 73370 | 56450 | 100000 | 629505 |
“;
25) раздел "Верховный Суд Республики Калмыкия, г. Элиста" исключить;
26) позицию 42 изложить в следующей редакции:
“
42. | Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего | 99074 | 4300 | 1870 | 933,3** | 78757 | 14047 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 6821 | 4300 | 1870 | 933,3** | 551 | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 2298 | 92253 | - | - | - | 78206 | 14047 | - | - | - |
“;
27) позиции 43 и 44 изложить в следующей редакции:
“
43. | Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего | 198275 | 2869 | 54291** | 216 | 76290 | 118900 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 3085 | 2869 | - | 216 | - | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 3102 | 195190 | - | 54291** | - | 76290 | 118900 | - | - | - | |
44. | Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего | 278014,5 | - | 5906,4 | 988 | 39384,6 | 93291,5 | 138444 | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 7044,4 | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | - | - | - | |
строительство | 2018 год | 4471,8 | 270970,1 | - | - | - | 39234,6 | 93291,5 | 138444 | - | - |
“;
28) позицию 46 изложить в следующей редакции:
“
46. | Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего | 148213,6 | 7100 | 79655,7** | 29677,6 | 89587 | 21849 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 7100 | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | |
реконструкция | 2017 год | 3565,8 | 141113,6 | - | 79655,7** | 29677,6 | 89587 | 21849 | - | - | - |
“;
29) позицию 47 изложить в следующей редакции:
“
47. | Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего | 183090 | 18670 | 27840** | 20000 | 87260 | 57160 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
строительство | 2017 год | 3243,3 | 183090 | 18670 | 27840** | 20000 | 87260 | 57160 | - | - | - |
“;
30) позицию 51 изложить в следующей редакции:
“
51. | Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего | 264893 | 16900 | - | 900 | 103563 | 143530 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4463 | - | - | 900 | 3563 | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 4229,4 | 260430 | 16900 | - | - | 100000 | 143530 | - | - | - |
“;
31) позицию 52 изложить в следующей редакции:
“
52. | Строительство здания Миасского городского суда | 2015 год | 4125 | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - |
---|
“;
32) позиции 62 и 63 изложить в следующей редакции:
“
62. | Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего | 100557 | - | - | 3000 | 981 | 96576 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3981 | - | - | 3000 | 981 | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 1416 | 96576 | - | - | - | - | 96576 | - | - | - | |
63. | Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего | 88113 | - | - | 2000 | 1458 | 84655 | - | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3458 | - | - | 2000 | 1458 | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 1240 | 84655 | - | - | - | - | 84655 | - | - | - |
“;
33) позиции 66 и 67 изложить в следующей редакции:
“
66. | Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего | 280694 | - | - | 9044 | 45500 | 71050 | 155100 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 9544 | - | - | 9044 | 500 | - | - | - | - | |
строительство | 2018 год | 4000 | 271150 | - | - | - | 45000 | 71050 | 155100 | - | - | |
67. | Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего | 307470 | - | - | 11366,3 | 21963,7 | 87394 | 186746 | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 13330 | - | - | 11366,3 | 1963,7 | - | - | - | - | |
строительство | 2018 год | 4950 | 294140 | - | - | - | 20000 | 87394 | 186746 | - | - |
“;
34) позицию 69 исключить;
35) раздел "Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Забайкальском крае, г. Чита" исключить;
36) позицию 71 исключить;
37) позицию 80 изложить в следующей редакции:
“
80. | Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего** | 226259 | 1783 | 2967 | - | 2967 | 37200 | 184309 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4750 | 1783 | 2967 | - | 2967 | - | - | - | - | |
строительство | 2018 год | 2820,3 | 221509 | - | - | - | - | 37200 | 184309 | - | - |
“;
38) позицию 85 исключить;
39) позицию 89 изложить в следующей редакции:
“
89. | Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего | 160378 | - | - | - | 1298 | 17512 | 75680 | 65888 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 4532 | - | - | - | 1298 | 3234 | - | - | - | |
строительство | 2019 год | 1800 | 155846 | - | - | - | - | 14278 | 75680 | 65888 | - |
“;
40) дополнить позицией 89.1 следующего содержания:
“
89.1. | Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка | 2016 год | 11060,7 | 300000 | - | - | - | 300000 | - | - | - | - |
---|
“;
41) позицию 92 изложить в следующей редакции:
“
92. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего | 226198 | 63350 | 30100 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
приобретение | 2013 год | 3344,1 | 55000 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 8450 | 8350 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
реконструкция | 2016 год | 3344,1 | 162748 | - | 30000 | 110000 | 22748 | - | - | - | - |
“;
42) позицию 94 исключить;
43) позицию 95 исключить;
44) позицию 98 изложить в следующей редакции:
“
98. | Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего | 65769 | - | - | - | 2908 | 32135 | 30726 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2908 | - | - | - | 2908 | - | - | - | - | |
строительство | 2018 год | 960 | 62861 | - | - | - | - | 32135 | 30726 | - | - |
“;
45) позицию 99 изложить в следующей редакции:
“
99. | Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего | 363781 | - | 13210 | 3850 | 7000 | 58522 | 281199 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 17060 | - | 13210 | 3850 | - | - | - | - | - | |
реконструкция | 2018 год | 8239,6 | 346721 | - | - | - | 7000 | 58522 | 281199 | - | - |
“;
46) позицию 103 исключить;
47) позицию 109 исключить;
48) позицию 112 изложить в следующей редакции:
“
112. | Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего | 77345,2 | 6064,2 | 6100 | 6100 | 15000 | 44081 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 5000 | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 5323 | 72345,2 | 6064,2 | 6100 | 6100 | 10000 | 44081 | - | - | - |
“;
49) позицию 121 изложить в следующей редакции:
“
121. | Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - всего | 491604,5 | 8220 | - | 157246,5 | 57000 | 269138 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 15736,5 | 8220 | - | 7516,5 | - | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 7201 | 475868 | - | - | 149730 | 57000 | 269138 | - | - | - |
“;
50) дополнить позицией 125.1 следующего содержания:
“
125.1. | Реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - всего | 123761 | - | - | - | 1500 | 3500 | 118761 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5000 | - | - | - | 1500 | 3500 | - | - | - | |
реконструкция | 2018 год | 5842 | 118761 | - | - | - | - | - | 118761 | - | - |
“;
51) позицию 128 изложить в следующей редакции:
“
128. | Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего | 737765 | - | - | 2000 | 8000 | 189426 | 88814 | 449525 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 10000 | - | - | 2000 | 8000 | - | - | - | - | |
строительство | 2019 год | 8944 | 727765 | - | - | - | - | 189426 | 88814 | 449525 | - |
“;
52) позицию 129 изложить в следующей редакции:
“
129. | Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 | 2016 год | 32516,2 | 5440118,2 | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1161631 | - | - | - | - |
---|
“;
53) позицию 131 изложить в следующей редакции:
“
131. | Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова | 2016 год | 19316,7 | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 177254 | - | - | - | - |
---|
“;
54) позицию 134 изложить в следующей редакции:
“
134. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего | 1378190 | - | 22000 | 10780** | - | 241151,7 | 147203 | 463737,3 | 504098 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 22000 | - | 22000 | 10780** | - | - | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 11200 | 1356190 | - | - | - | - | 241151,7 | 147203 | 463737,3 | 504098 |
“;
55) позицию 138 изложить в следующей редакции:
“
138. | Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего | 436710 | - | - | - | 2000 | 8000 | 106200 | 213801 | 106709 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10000 | - | - | - | 2000 | 8000 | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 3536 | 426710 | - | - | - | - | - | 106200 | 213801 | 106709 |
“;
56) позицию 140 изложить в следующей редакции:
“
140. | Реконструкция здания Арбитражного суда Забайкальского края, г. Чита, - всего | 563080 | - | - | - | 2000 | 8000 | 106200 | 244804 | 202076 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10000 | - | - | - | 2000 | 8000 | - | - | - | |
реконструкция | 2020 год | 5824 | 553080 | - | - | - | - | 106200 | 244804 | 202076 |
“;
57) позицию 141 изложить в следующей редакции:
“
141. | Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего | 433348 | - | - | - | 2000 | 8000 | 100000 | 100000 | 223348 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10000 | - | - | - | 2000 | 8000 | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 4576 | 423348 | - | - | - | - | - | 100000 | 100000 | 223348 |
“;
58) позицию 145 изложить в следующей редакции:
“
145. | Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего | 663056,2 | - | - | - | 4000 | 15000 | 185187,3 | 332885,1 | 125983,8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 19000 | - | - | - | 4000 | 15000 | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 6864 | 644056,2 | - | - | - | - | - | 185187,3 | 332885,1 | 125983,8 |
“;
59) позицию 146 изложить в следующей редакции:
“
146. | Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего | 227956 | - | - | 2145 | 39124 | 51549 | 59912 | 75226 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2938 | - | - | 2145 | 793 | - | - | - | - | |
строительство | 2019 год | 3680 | 225018 | - | - | - | 38331 | 51549 | 59912 | 75226 | - |
“;
60) позицию 147 изложить в следующей редакции:
“
147. | Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов - всего | 59399 | - | - | 900 | 2409 | 11455 | 32352 | 12283 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3309 | - | - | 900 | 2409 | - | - | - | - | |
строительство | 2019 год | 960 | 56090 | - | - | - | - | 11455 | 32352 | 12283 | - |
“;
61) позицию 148 изложить в следующей редакции:
“
148. | Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - всего | 1223454,4 | - | - | 1500 | 232357,6 | 86174 | 903422,8 | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 13683 | - | - | 1500 | 12183 | - | - | - | - | |
реконструкция | 2018 год | 15200 | 1209771,4 | - | - | - | 220174,6 | 86174 | 903422,8 | - | - |
“;
62) позицию 149 изложить в следующей редакции:
“
149. | Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего | 88047,2 | - | - | 912,2 | 27379 | 59756 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3102,2 | - | - | 912,2 | 2190 | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 1200 | 84945 | - | - | - | 25189 | 59756 | - | - | - |
“;
63) позицию 150 изложить в следующей редакции:
“
150. | Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего | 173858,1 | - | - | 2198 | 66951,1 | 104709 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2892,1 | - | - | 2198 | 694,1 | - | - | - | - | |
строительство | 2017 год | 1664 | 170966 | - | - | - | 66257 | 104709 | - | - | - |
“;
64) дополнить позицией 154.1 следующего содержания:
“
154.1. | Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края | 2015 год | 790,2 | 75056 | - | - | 75056 | - | - | - | - | - |
---|
“;
65) дополнить разделами следующего содержания:
“
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162. | Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего | 1445047,7 | - | - | - | 3167 | 88274 | 550796 | 340839,7 | 461971 | ||
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 40390 | - | - | - | 3167 | 37223 | - | - | - | |
строительство | 2020 год | 14500 | 1404657,7 | - | - | - | - | 51051 | 550796 | 340839,7 | 461971 | |
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь | ||||||||||||
163. | Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего | 405438 | - | - | - | 9308 | 78234 | 196786 | 121110 | - | ||
в том числе: | ||||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 24072 | - | - | - | 9308 | 14764 | - | - | - | |
строительство | 2019 год | 1600 | 381366 | - | - | - | - | 63470 | 196786 | 121110 | - | |
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||
