Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 марта 2014 г. N 189)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | ||||||
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | ||||||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | ||||||
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" | ||||||
Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза за ___________ _____ года |
Представляют: | Сроки представления | Форма N 8-14 | |
---|---|---|---|
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в субъекте Российской Федерации, по железнодорожному транспорту: - управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, по железнодорожному транспорту управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту: - ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора: - Роспотребнадзору | 5 числа после отчетного периода 10 числа после отчетного периода 20 числа после отчетного периода | Утверждена приказом Роспотребнадзора от 20.03.2014 N 189 | |
Квартальная |
Наименование отчитывающейся организации _________________________________________________________________ | |||
---|---|---|---|
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | ||
Таблица 1. Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
(1000) | Код по ОКЕИ: единица - 642, тыс. рублей - 384 |
Проверено субъектов надзора, всего | Проверено объектов (мест фактического осуществления деятельности субъекта надзора) | Число проверок, проведенных в рамках Федерального закона N 294-ФЗ | Число проверок с привлечением экспертов, экспертных организаций | Число проверок с привлечением лабораторных и инструментальных методов исследования | Число проверок с выявленными нарушениями, всего | Общее число выявленных нарушений | в том числе (из гр. 10): | нарушения требований к маркировке (из гр. 11): | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в отношении требований к продукции | в отношении требований к процессам | в части порядка и объема сведений о продукции | в части достоверности сведений | ||||||||||
плановые | внеплановые | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ВСЕГО | 01 | ||||||||||||
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | ||||||||||||
ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | ||||||||||||
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | ||||||||||||
ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | ||||||||||||
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | ||||||||||||
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | ||||||||||||
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 08 | ||||||||||||
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 09 | ||||||||||||
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 10 | ||||||||||||
ТР ТС 005/2011"О безопасности упаковки" | 11 | ||||||||||||
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 12 | ||||||||||||
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 13 | ||||||||||||
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 14 | ||||||||||||
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования | 15 | ||||||||||||
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 16 | ||||||||||||
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 17 | ||||||||||||
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | 18 |
Наименование технического регламента |
N строки |
Составлено протоколов об административных правонарушениях, всего | в том числе по статьям КоАП РФ (за нарушение требований ТР, не связанных с нарушением подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих ТР обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) | Меры административного наказания | принято решений суда о конфискации продукции (из гр. 29, 32): | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наложено административных штрафов | Вынесено решений суда об административном приостановлении деятельности | из них с конфискацией продукции (из гр. 32) | сумма конфискованной продукции, тысяч рублей (из гр. 32) | ||||||||||||||||||||
без конфискации | с конфискацией | ||||||||||||||||||||||
14.43 ч. 1 | 14.43 ч. 2 | 14.43 ч. 3 | 14.44 ч. 1 | 14.44 ч. 2 | 14.44 ч. 3 | 14.45 | 14.46 ч. 1 | 14.46 ч. 2 | 19.5 ч. 15 | 19.33 | Всего штрафов, ед. | Сумма штрафов, тысяч рублей | Всего штрафов, ед. | Сумма штрафов, тысяч рублей | Сумма конфискованной продукции, тысяч рублей | производства Белоруссии | производства Казахстана | ||||||
1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 08 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 09 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 10 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | 11 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 12 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 13 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 14 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования | 15 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 16 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 17 | ||||||||||||||||||||||
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | 18 |
Наименование технического регламента |
N строки |
Выдано предписаний о приостановке реализации продукции | Выдано предписаний о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда | Вынесено постановлений об утилизации (уничтожении) продукции (в отношении опасной пищевой продукции) | Направлено исков в суд о принудительном отзыве продукции | Рассмотрено исков о принудительном отзыве продукции | Удовлетворено исков о принудительном отзыве продукции | Направлено материалов в правоохранительные органы | из них по которым возбуждены уголовные дела | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | Всего | из них по продукции производства: | ||||||||||
Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | Белоруссии | Казахстана | ||||||||||
1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 08 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 09 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 10 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки | 11 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 12 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 13 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 14 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 16 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 17 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | 18 |
Таблица 2. Сведения о контроле (надзоре) за соблюдением требований технических регламентов к пищевой продукции
(2000) | Код по ОКЕИ: единица - 642 |
Наименование технического регламента, вид пищевой продукции |
N строки |
Количество исследованных проб | в том числе по показателям: | Маркировка ТР ТС 022/2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
физико-химическим | санитарно-гигиеническим | микробиологическим | радиологическим | паразитологическим, в т.ч. энтомологическим | идентификации, в т.ч. по органолептическим показателям | ||||||||||||
Всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | всего | из них не соответствуют нормативам | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||
в том числе за соблюдением: | |||||||||||||||||
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 03 | Х | Х | ||||||||||||||
Мясо и мясная продукция, птица, яйца и их переработка | 04 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 05 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 04): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 06 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 07 | Х | Х | ||||||||||||||
для детского питания (из стр. 04) | 08 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 09 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 10 | Х | Х | ||||||||||||||
Молоко и молочная продукция | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них импортируемая продукция | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них производства (из стр. 11): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Казахстана | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
для детского питания (из стр. 11) | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Казахстана | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 18 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 19 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 18): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 20 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 21 | Х | Х | ||||||||||||||
для детского питания (из стр. 18) | 22 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 23 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 24 | Х | Х | ||||||||||||||
Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 25 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 26 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 25): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 27 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 28 | Х | Х | ||||||||||||||
для детского питания (из стр. 25) | 29 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 30 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 31 | Х | Х | ||||||||||||||
Сахар и кондитерские изделия | 32 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 33 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства (из стр. 32): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 34 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 35 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
для детского питания (из стр. 32) | 36 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 37 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 38 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Плодоовощная продукция | 39 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 40 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 39): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 41 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 42 | Х | Х | ||||||||||||||
для детского питания (из стр. 39) | 43 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 44 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 45 | Х | Х | ||||||||||||||
Масличное сырье и жировые продукты | 46 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 47 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства (из стр. 46): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 48 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 49 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Напитки | 50 | Х | Х | Х | Х | ** | ** | ||||||||||
из них импортируемая продукция | 51 | Х | Х | Х | Х | ** | ** | ||||||||||
из них производства (из стр. 50): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 52 | Х | Х | Х | Х | ** | ** | ||||||||||
Казахстана | 53 | Х | Х | Х | Х | ** | ** | ||||||||||
алкогольная продукция (из стр. 50) | 54 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Казахстана | 56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
БАД к пище | 57 | Х | Х | * | * | Х | Х | ||||||||||
из них импортируемая продукция | 58 | Х | Х | * | * | Х | Х | ||||||||||
из них производства (из стр. 57): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 59 | Х | Х | * | * | Х | Х | ||||||||||
Казахстана | 60 | Х | Х | * | * | Х | Х | ||||||||||
для детского питания (из стр. 57) | 61 | Х | Х | * | * | Х | Х | ||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 62 | Х | Х | * | * | Х | Х | ||||||||||
Казахстана | 63 | Х | Х | * | * | Х | Х | ||||||||||
Продукты питания для беременных и кормящих женщин | 64 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них импортируемая продукция | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них производства (из стр. 64): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 66 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Казахстана | 67 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Другие продукты | 68 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 69 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 68): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 70 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 71 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 72 | Х | Х | *** | *** | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 73 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства (из стр. 72): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 74 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 75 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
для детского питания (из стр. 72): | 76 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 77 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 78 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 79 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 80 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 79): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 81 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 82 | Х | Х | ||||||||||||||
ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 83 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 84 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства (из стр. 83): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 85 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 86 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 87 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 88 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Пищевые добавки | 89 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 90 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства (из стр. 87): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 91 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 92 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Технологические вспомогательные вещества | 93 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 94 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства (из стр. 87): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 95 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 96 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 97 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 98 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 97): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 99 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 100 | Х | Х | ||||||||||||||
для детского питания (из стр. 97): | 101 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 102 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 103 | Х | Х | ||||||||||||||
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 104 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них импортируемая продукция | 105 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства (из стр. 104): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 106 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 107 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
для детского питания (из стр. 104): | 108 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
из них производства: | |||||||||||||||||
Белоруссии | 109 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
Казахстана | 110 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 111 | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 112 | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 111): | |||||||||||||||||
Белоруссии | 113 | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 114 | Х | Х |
______________________________
* - только для БАД на основе растительных масел, рыбного и животного жиров
** - только для питьевой и минеральной воды
*** только для соков свежевыжатых
Таблица 3. Сведения о контроле (надзоре) за соблюдением требований технических регламентов к непищевой продукции
(3000) | Код по ОКЕИ:единица - 642 |
Наименование технического регламентов, на соответствие которым исследовалась непищевая продукция |
N строки |
Количество исследованных проб | в том числе по показателям: | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
органолептическим | физико-химическим | санитарно-гигиеническим | токсикологическим, токсиколого-гигиеническим | механическим | физические факторы | биологическим | микробиологическим | клиническим | по маркировке | по иным показателям | |||||||||||||||
всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | всего проб | из них не соответствуют нормативам | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ВСЕГО | 01 | ||||||||||||||||||||||||
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них импортируемая продукция | 03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
из них производства (из стр. 02): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
Казахстана | 05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
ТР ТС 005/2011" О безопасности упаковки" | 06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них производства (из стр. 06): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Казахстана | 09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||
из них производства (из стр. 10): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||
Казахстана | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них производства (из стр. 14): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Казахстана | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них производства (из стр. 18): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Казахстана | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них производства (из стр. 22): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Казахстана | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них производства (из стр. 26): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Казахстана | 29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
из них импортируемая продукция | 31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
из них производства (из стр. 30): | |||||||||||||||||||||||||
Белоруссии | 32 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
Казахстана | 33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Таблица 4. Сведения о лабораторных исследованиях продукции
Код по ОКЕИ:единица - 642 |
Наименование ТР |
N строки |
Исследования - всего | в том числе по показателям: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
механические | физико-механические | биологические | клинические | органолептические | |||||||||
Количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | количество исследований | не соответствует нормативам | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего за соблюдением ТР ТС | 01 | ||||||||||||
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | 02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" | 03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | 04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" | 05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | 06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | 07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | 08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | 09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | 10 | Х | Х | Х | Х | ||||||||
